R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | -- | CALCAGNO Stefano | 1870 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 2 | -- | PASSONI Carlo | 2180 | 117 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
3 | B | 3 | -- | MARELLI Mauro | 2102 | 195 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
4 | W | 4 | -- | RADICE Luca | 2084 | 213 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | B | 5 | -- | QUARANTA Cristiano | 2075 | 222 | 0.78 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
6 | W | 6 | -- | COLOMBO Ferdinando | 2071 | 226 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
7 | B | 7 | -- | TRAMALLONI Luca | 2007 | 290 | 0.84 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
8 | W | 8 | -- | SIRONI Roberto | 1975 | 322 | 0.87 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
9 | B | 9 | -- | LOMBARDI Raffaele | 1953 | 344 | 0.88 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
var = -159, PRtg=1815 | 2035 | 7.26 | 2.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | -- | LOMBARDI Raffaele | 1953 | 227 | 0.79 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 1 | -- | MASSIRONI Marco | 2297 | 117 | 0.34 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 10 | -- | CALCAGNO Stefano | 1870 | 310 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 3 | -- | MARELLI Mauro | 2102 | 78 | 0.61 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 4 | -- | RADICE Luca | 2084 | 96 | 0.63 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 5 | -- | QUARANTA Cristiano | 2075 | 105 | 0.64 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
7 | B | 6 | -- | COLOMBO Ferdinando | 2071 | 109 | 0.65 | 1.0 | 4.5 | 6.0 |
8 | W | 7 | -- | TRAMALLONI Luca | 2007 | 173 | 0.73 | 1.0 | 5.5 | 3.5 |
9 | B | 8 | -- | SIRONI Roberto | 1975 | 205 | 0.76 | 1.0 | 6.5 | 5.0 |
var = 15, PRtg=2214 | 2048 | 6.01 | 6.5 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | -- | SIRONI Roberto | 1975 | 127 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 9 | -- | LOMBARDI Raffaele | 1953 | 149 | 0.70 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
3 | W | 1 | -- | MASSIRONI Marco | 2297 | 195 | 0.25 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 2 | -- | PASSONI Carlo | 2180 | 78 | 0.39 | 1.0 | 2.0 | 6.5 |
5 | W | 10 | -- | CALCAGNO Stefano | 1870 | 232 | 0.79 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 4 | -- | RADICE Luca | 2084 | 18 | 0.53 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
7 | B | 5 | -- | QUARANTA Cristiano | 2075 | 27 | 0.54 | 0.5 | 3.0 | 5.5 |
8 | W | 6 | -- | COLOMBO Ferdinando | 2071 | 31 | 0.54 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
9 | B | 7 | -- | TRAMALLONI Luca | 2007 | 95 | 0.63 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
var = -30, PRtg=2014 | 2057 | 5.04 | 4.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | -- | TRAMALLONI Luca | 2007 | 77 | 0.61 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | B | 8 | -- | SIRONI Roberto | 1975 | 109 | 0.65 | 1.0 | 1.5 | 5.0 |
3 | W | 9 | -- | LOMBARDI Raffaele | 1953 | 131 | 0.68 | 0.0 | 1.5 | 5.5 |
4 | B | 1 | -- | MASSIRONI Marco | 2297 | 213 | 0.23 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
5 | W | 2 | -- | PASSONI Carlo | 2180 | 96 | 0.37 | 0.0 | 1.5 | 6.5 |
6 | B | 3 | -- | MARELLI Mauro | 2102 | 18 | 0.47 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
7 | W | 10 | -- | CALCAGNO Stefano | 1870 | 214 | 0.77 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
8 | W | 5 | -- | QUARANTA Cristiano | 2075 | 9 | 0.51 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
9 | B | 6 | -- | COLOMBO Ferdinando | 2071 | 13 | 0.52 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
var = -24, PRtg=2016 | 2059 | 4.81 | 4.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | -- | COLOMBO Ferdinando | 2071 | 4 | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 7 | -- | TRAMALLONI Luca | 2007 | 68 | 0.59 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 8 | -- | SIRONI Roberto | 1975 | 100 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 9 | -- | LOMBARDI Raffaele | 1953 | 122 | 0.67 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
5 | W | 1 | -- | MASSIRONI Marco | 2297 | 222 | 0.22 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
6 | B | 2 | -- | PASSONI Carlo | 2180 | 105 | 0.36 | 0.5 | 4.0 | 6.5 |
7 | W | 3 | -- | MARELLI Mauro | 2102 | 27 | 0.46 | 0.5 | 4.5 | 4.0 |
8 | B | 4 | -- | RADICE Luca | 2084 | 9 | 0.49 | 0.0 | 4.5 | 4.0 |
9 | W | 10 | -- | CALCAGNO Stefano | 1870 | 205 | 0.76 | 1.0 | 5.5 | 3.0 |
var = 24, PRtg=2140 | 2060 | 4.70 | 5.5 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | -- | QUARANTA Cristiano | 2075 | 4 | 0.49 | 1.0 | 1.0 | 5.5 |
2 | B | 10 | -- | CALCAGNO Stefano | 1870 | 201 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 7 | -- | TRAMALLONI Luca | 2007 | 64 | 0.59 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
4 | B | 8 | -- | SIRONI Roberto | 1975 | 96 | 0.63 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 9 | -- | LOMBARDI Raffaele | 1953 | 118 | 0.66 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
6 | B | 1 | -- | MASSIRONI Marco | 2297 | 226 | 0.21 | 0.0 | 4.0 | 2.0 |
7 | W | 2 | -- | PASSONI Carlo | 2180 | 109 | 0.35 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
8 | B | 3 | -- | MARELLI Mauro | 2102 | 31 | 0.46 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
9 | W | 4 | -- | RADICE Luca | 2084 | 13 | 0.48 | 1.0 | 6.0 | 4.0 |
var = 42, PRtg=2185 | 2060 | 4.63 | 6.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | -- | RADICE Luca | 2084 | 77 | 0.39 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | W | 5 | -- | QUARANTA Cristiano | 2075 | 68 | 0.41 | 0.0 | 0.5 | 5.5 |
3 | B | 6 | -- | COLOMBO Ferdinando | 2071 | 64 | 0.41 | 0.0 | 0.5 | 6.0 |
4 | B | 10 | -- | CALCAGNO Stefano | 1870 | 137 | 0.68 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
5 | W | 8 | -- | SIRONI Roberto | 1975 | 32 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 5.0 |
6 | B | 9 | -- | LOMBARDI Raffaele | 1953 | 54 | 0.58 | 1.0 | 2.5 | 5.5 |
7 | W | 1 | -- | MASSIRONI Marco | 2297 | 290 | 0.16 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
8 | B | 2 | -- | PASSONI Carlo | 2180 | 173 | 0.27 | 0.0 | 3.5 | 6.5 |
9 | W | 3 | -- | MARELLI Mauro | 2102 | 95 | 0.37 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
var = -9, PRtg=1987 | 2067 | 3.81 | 3.5 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | -- | MARELLI Mauro | 2102 | 127 | 0.33 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 4 | -- | RADICE Luca | 2084 | 109 | 0.35 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 5 | -- | QUARANTA Cristiano | 2075 | 100 | 0.36 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
4 | W | 6 | -- | COLOMBO Ferdinando | 2071 | 96 | 0.37 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | B | 7 | -- | TRAMALLONI Luca | 2007 | 32 | 0.46 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | B | 10 | -- | CALCAGNO Stefano | 1870 | 105 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 9 | -- | LOMBARDI Raffaele | 1953 | 22 | 0.53 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
8 | B | 1 | -- | MASSIRONI Marco | 2297 | 322 | 0.13 | 1.0 | 5.0 | 2.0 |
9 | W | 2 | -- | PASSONI Carlo | 2180 | 205 | 0.24 | 0.0 | 5.0 | 6.5 |
var = 48, PRtg=2114 | 2071 | 3.41 | 5.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | -- | PASSONI Carlo | 2180 | 227 | 0.21 | 1.0 | 1.0 | 6.5 |
2 | W | 3 | -- | MARELLI Mauro | 2102 | 149 | 0.30 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 4 | -- | RADICE Luca | 2084 | 131 | 0.32 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 5 | -- | QUARANTA Cristiano | 2075 | 122 | 0.33 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
5 | B | 6 | -- | COLOMBO Ferdinando | 2071 | 118 | 0.34 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
6 | W | 7 | -- | TRAMALLONI Luca | 2007 | 54 | 0.42 | 0.0 | 3.5 | 3.5 |
7 | B | 8 | -- | SIRONI Roberto | 1975 | 22 | 0.47 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
8 | B | 10 | -- | CALCAGNO Stefano | 1870 | 83 | 0.61 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
9 | W | 1 | -- | MASSIRONI Marco | 2297 | 344 | 0.12 | 1.0 | 5.5 | 2.0 |
var = 72, PRtg=2153 | 2073 | 3.12 | 5.5 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | -- | MASSIRONI Marco | 2297 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 6 | -- | COLOMBO Ferdinando | 2071 | 201 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 2 | -- | PASSONI Carlo | 2180 | 310 | 0.14 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
4 | W | 7 | -- | TRAMALLONI Luca | 2007 | 137 | 0.32 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | B | 3 | -- | MARELLI Mauro | 2102 | 232 | 0.21 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 8 | -- | SIRONI Roberto | 1975 | 105 | 0.36 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | B | 4 | -- | RADICE Luca | 2084 | 214 | 0.23 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
8 | W | 9 | -- | LOMBARDI Raffaele | 1953 | 83 | 0.39 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
9 | B | 5 | -- | QUARANTA Cristiano | 2075 | 205 | 0.24 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
var = 24, PRtg=1958 | 2083 | 2.21 | 3.0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CIRCOLO SCACCHI MONZA-ITA)