TORNEO CONCLUSIVO LAMPO DI PASQUA
28 marzo 2002
1' 20-PASSONI Carlo MICM 9.0 44.5
2' 23-RADICE Luca MICM 7.0 46.0
3' 26-FRANZA Marco MICM 6.0 47.0
4' 21-MARELLI Mauro MI-C 6.0 45.0
5' 11-CALCAGNO Stefano MI1N 5.5 45.5
6' 1-SALA Sergio MI2N 5.5 40.5
7' 25-BRIGATI Alessandro MI1N 5.5 39.5
8' 22-CRIPPA Gabriele MICM 5.0 48.0
9' 8-ZANELLATO Lorenzo MICM 5.0 46.5
10' 3-PIANTONI Pierino MI1N 5.0 41.5
11' 4-GERRA Giovanni MI1N 5.0 39.0
12' 19-GIUSSANI Luigi MI3N 5.0 37.0
13' 2-LOMBARDI Raffaele MI2N 4.5 41.5
14' 6-PENNATI Flavio MI3N 4.5 35.0
15' 7-AZZONI Silvia MI1S 4.5 33.5
16' 9-D'ETTORRE 1N 4.5 33.0
17' 12-DEGNI Nicola MINC 4.0 41.0
18' 16-BABIC Vladimir MI3N 4.0 39.5
19' 5-CASTELLANO Fabio MI3N 4.0 36.0 0.5 *
20' 18-MARINO Marco MI1N 4.0 36.0 0.5
21' 15-ORNATI Gianmaria MI3N 4.0 31.5
22' 10-CASTELLANO Antonino MI1S 3.0 33.0
23' 14-BAIONI Alfio MI3N 3.0 28.0
24' 24-ANNONI Luca MINC 1.5 33.5
25' 17-CASTELLANO Fulvia MI2N 1.5 30.5
26' 13-PETTMAN Giacomo MINC 0.5 29.0
Tabellone
20 PASSONI Carlo CM 19N+ 21B+ 18N+ 11B+ 23N+ 22N+ 8B+ 26N+ 3B+ 9
23 RADICE Luca CM 24B+ 5N+ 26B+ 8N+ 20B- 11N+ 1B+ 22B+ 21N- 7
26 FRANZA Marco CM 25N+ 2B+ 23N- 1B+ 11N- 4B+ 12N+ 20B- 22N+ 6
21 MARELLI Mauro -C 22B+ 20N- 16N= 25B+ 3B+ 8N- 2N= 12B+ 23B+ 6
11 CALCAGNO Stefa 1N 12B+ 14N+ 4B+ 20N- 26B+ 23B- 22N- 8N= 2N+ 5.5
1 SALA Sergio 2N 2B- 3B+ 5N+ 26N- 16N+ 15B+ 23N- 25B= 7N+ 5.5
25 BRIGATI Alessa 1N 26B- 24N+ 22B- 21N- 5B+ 18N+ 16B+ 1N= 8B+ 5.5
22 CRIPPA Gabriel CM 21N- 19B+ 25N+ 18B+ 12N+ 20B- 11B+ 23N- 26B- 5
8 ZANELLATO Lore CM 7N= 10N+ 6B+ 23B- 2N+ 21B+ 20N- 11B= 25N- 5
3 PIANTONI Pieri 1N 4B- 1N- 24B+ 9B+ 21N- 10N+ 15B+ 6N+ 20N- 5
4 GERRA Giovanni 1N 3N+ 9B+ 11N- 2B- 10B+ 26N- 19B+ 7B- 12N+ 5
19 GIUSSANI Luigi 3N 20B- 22N- 17B+ 5B+ 6N+ 12B- 4N- 13N+ 16B+ 5
2 LOMBARDI Raffa 2N 1N+ 26N- 7B+ 4N+ 8B- 16N- 21B= 15N+ 11B- 4.5
6 PENNATI Flavio 3N 5N= 7B+ 8N- 16B- 19B- 17N+ 9N+ 3B- 10B+ 4.5
7 AZZONI Silvia 1S 8B= 6N- 2N- 13B+ 9N- 24B+ 10B+ 4N+ 1B- 4.5
9 D'ETTORRE 1N 10B+ 4N- 12B- 3N- 7B+ 14N+ 6B- 16N= 17B+ 4.5
12 DEGNI Nicola NC 11N- 13B+ 9N+ 15B+ 22B- 19N+ 26B- 21N- 4B- 4
16 BABIC Vladimir 3N 15N+ 18N- 21B= 6N+ 1B- 2B+ 25N- 9B= 19N- 4
5 CASTELLANO Fab 3N 6B= 23B- 1B- 19N- 25N- 13B+ 17N= 18N+ 14B+ 4
18 MARINO Marco 1N 17N+ 16B+ 20B- 22N- 15N- 25B- 14N+ 5B- 13N+ 4
15 ORNATI Gianmar 3N 16B- 17B+ 14N+ 12N- 18B+ 1N- 3N- 2B- 24N+ 4
10 CASTELLANO Ant 1S 9N- 8B- 13N+ 14B+ 4N- 3B- 7N- 24B+ 6N- 3
14 BAIONI Alfio 3N 13N+ 11B- 15B- 10N- 24N+ 9B- 18B- 17B+ 5N- 3
24 ANNONI Luca NC 23N- 25B- 3N- 17N+ 14B- 7N- 13B= 10N- 15B- 1.5
17 CASTELLANO Ful 2N 18B- 15N- 19N- 24B- 13N+ 6B- 5B= 14N- 9N- 1.5
13 PETTMAN Giacom NC 14B- 12N- 10B- 7N- 17B- 5N- 24N= 19B- 18B- .5
Variazione elo
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
24 ANNONI Luca MI NC 1300 30 30-
7 AZZONI Silvia MI 1S 1571 30 3-
16 BABIC Vladimir MI 3N 1490 30 33+
14 BAIONI Alfio MI 3N 1270 30 18+
25 BRIGATI Alessandro MI 1N 1833 30 15+
11 CALCAGNO Stefano MI 1N 1947 30 18+
10 CASTELLANO Antonino MI 1S 1349 30 6-
5 CASTELLANO Fabio MI 3N 1473 30 3+
17 CASTELLANO Fulvia MI 2N 1423 30 90-
22 CRIPPA Gabriele MI CM 1995 30 9-
9 D'ETTORRE 1N 1591 30 42-
12 DEGNI Nicola MI NC 1300 30 72+
26 FRANZA Marco MI CM 2066 30 0+
4 GERRA Giovanni MI 1N 1680 30 15+
19 GIUSSANI Luigi MI 3N 1551 30 3+
2 LOMBARDI Raffaele MI 2N 1876 30 24-
21 MARELLI Mauro MI -C 2034 30 6+
18 MARINO Marco MI 1N 1653 30 36-
15 ORNATI Gianmaria MI 3N 1500 30 3-
20 PASSONI Carlo MI CM 2297 30 39+
6 PENNATI Flavio MI 3N 1207 30 93+
13 PETTMAN Giacomo MI NC 1300 30 75-
3 PIANTONI Pierino MI 1N 1854 30 30-
23 RADICE Luca MI CM 2099 30 27+
1 SALA Sergio MI 2N 1816 30 12+
8 ZANELLATO Lorenzo MI CM 1925 30 3-
------------------------------------------------------------------------------