Monzascacchi - via Ghilini 4/b email: info@scacchimonza.com
 

Medagliere Lampo

Aggiornato il 4 VI 2010

Il podio di tutti i tornei lampo monzesi

pos nome Stars Gold Stars Silver Stars Brown
1 PASSONI Carlo 48 34 18
2 CEREDA Mauro 33 25 34
3 TRABATTONI Franco 11 3 3
4 MARELLI Mauro 10 15 20
5 CASELLI Luigi 10 2 2
6 CRIPPA Gabriele 7 13 9
7 DAMIA Angelo 7 4 1
8 RADICE Luca 6 16 18
9 RATTI Ruggero 5 1 1
10 GAGLIARDI Cristian 3 7 4
11 GOLIA Franco 3 4 5
12 ZOLDAN Matteo 3 3 4
13 MARIANI Claudio 3 3 3
14 SBARRA Marco 3 2 0
15 CALCAGNO Stefano 2 3 7
16 SANCHEZ Joseph 2 1 1
17 MAKSIMENKO Andrei 2 1 0
18 SALVADOR Roland 2 1 0
19 MELOTTI Dario 2 0 0
20 ZANELLATO Lorenzo 1 7 6
21 LOMBARDI Raffaele 1 2 5
22 SALA Sergio 1 2 3
23 PEDINI Dario 1 1 2
24 BORGO Giulio 1 1 1
25 PIANTONI Pierino 1 1 0
26 MARTINEZ Rolly 1 1 0
27 BORIN Fabio 1 1 0
28 FRANZA Marco 1 0 4
29 ASTENGO Corrado 1 0 1
30 CHILESE Alberto 1 0 1
31 MARTINEZ Rolly 1 1 0
32 DVIRNYY Daniyyl 1 0 0
33 LOVRIC Branko 1 0 0
34 PERISSINOTTO Claudio 1 0 0
35 EFIMOV Igor 1 0 0
36 VERGUES Julien 1 0 0
37 DRAZIC Sinisa 1 0 0
38 SERIO Danilo 1 0 0
39 AGRIFOGLIO Fabio 1 0 0
40 TRAMALLONI Luca 0 2 4
41 BERNI Fabrizio 0 2 2
42 VINZONI Andrea 0 2 1
43 CEKA Shpetim 0 2 1
44 LONCAR Robert 0 2 0
45 BRIGATI Alessandro 0 1 8
46 BUZZI Dario 0 1 1
47 PACE Pierdario 0 1 1
48 DELORME Axel 0 1 0
49 BERNI Giorgio 0 1 0
50 MAGNATTA Ovidio 0 1 0
51 MARCOLI Paolo 0 1 0
52 RIPAMONTI Ippolito 0 1 0
53 ROMANO' Fabio 0 1 0
54 MRDJA Milan 0 1 0
55 BOVE Alessandro 0 1 0
56 BONANNO Alessandro 0 1 0
57 PACE Pierdario 0 1 1
58 LALIC Bogdan 0 1 0
59 BATTISTELLA Stefano 0 1 0
60 CALZOLARI Giampietro 0 1 0
61 CAZZANIGA Walter 0 0 2
62 POPA Florin 0 0 2
63 COLOMBO Ferdinando 0 0 1
64 MASCHERONI Maurizio 0 0 1
65 VUJOVIC Milorad 0 0 1
66 BRAGHETTA Sergio 0 0 1
67 DI FONZO Valerio 0 0 1
68 STEFANETTI Marco 0 0 1
69 TORTAROLO Massimiliano 0 0 1
70 QUARANTA Cristiano 0 0 1
71 RESO Amar 0 0 1
72 ZAGALLO Bruno 0 0 1
73 DRAGOJLOVIC Andjelko 0 0 1


Scrivi a kob