Monzascacchi - via Ghilini 4/b email: info@scacchimonza.com
 
1° turno - 16 gennaio 2003 - RISULTATI

------------------------------------------------------------------------------
  1 MARELLI Mauro                  27 RIVA Carlo                  1-0        
 28 LOMBARDO Andrea                 2 PASSONI Carlo               0-1        
  3 TRAMALLONI Luca                29 MAZZARELLI Donato           1-0        
 30 BABIC Vladimir                  4 VINZONI Andrea              1-0        
  5 CRIPPA Gabriele                31 PENNATI Flavio              1-0        
 33 BOSI Roberto                    6 BONANNO Alessandro          0-1        
  7 RADICE Luca                    34 BAIONI Alfio                1-0        
 35 VIGLIAROLI Matteo               8 ZANELLATO Lorenzo           0-1        
 45 LAMBRUGHI Giorgio               9 FRANZA Marco                 X         
 37 SALVIONI Alessandro            10 CALZOLARI Giampietro        0-1 
 11 BATTISTELLA Stefano            52 VERCESI Michele             1-0        
 39 AMADIO Giancarlo               12 WHISSTOCK David             0-1        
 13 BRIGATI Alessandro             40 ASINARI Claudio             1-0        
 14 CALCAGNO Stefano               36 CHIESA Matteo               0-1        
 15 MORSELLI Stefano               42 ELIANTONIO Riccardo         1-0        
 43 GRIGGIO Nicola                 16 MARINO Marco                0-1        
 17 BIANCHI Maurizio               44 GRIGIONI Carlo              1-0        
 26 MEREGALLI Diego                18 D'ETTORRE Ireneo             X         
 19 DI-LERNIA Ruggero              46 MANTEGAZZA Carlo            1-0        
 47 MAZZA Jacques                  20 PIANTONI Pierino            0-1        
 21 FERRARI Claudio                48 PAULOVICH Adriano           1-0        
 49 PINCARDINI Lido                22 CORTESE Davide              0-1        
 23 SALA Sergio                    50 PONZONI Adelio              1-0        
 32 SALA Stefano                   24 MANCA Renato                0-1        
 41 CUTTA Alessandro               25 MOMBELLI Antonio             X         
 51 VARISCO Michele                38 ALBINI Dario                 X         
-------------------------------------------------------------------------------
2° turno - 23 gennaio 2003

------------------------------------------------------------------------------	
 16 MARINO Marco                    1 MARELLI Mauro               0-1        
  2 PASSONI Carlo                  15 MORSELLI Stefano            1-0        
 20 PIANTONI Pierino                3 TRAMALLONI Luca             1-0        
 22 CORTESE Davide                  5 CRIPPA Gabriele             0-1        
  6 BONANNO Alessandro             17 BIANCHI Maurizio            1-0        
 24 MANCA Renato                    7 RADICE Luca                  X         
  8 ZANELLATO Lorenzo              19 DI-LERNIA Ruggero           0-1        
 10 CALZOLARI Giampietro           21 FERRARI Claudio              X  
 36 CHIESA Matteo                  11 BATTISTELLA Stefano         0-1        
 12 WHISSTOCK David                23 SALA Sergio                 1-0        
 30 BABIC Vladimir                 13 BRIGATI Alessandro          0-1        
  9 FRANZA Marco                   38 ALBINI Dario                1-0        
 18 D'ETTORRE Ireneo               41 CUTTA Alessandro            1-0        
 25 MOMBELLI Antonio               45 LAMBRUGHI Giorgio           1-0        
 51 VARISCO Michele                26 MEREGALLI Diego             0-1        
 40 ASINARI Claudio                 4 VINZONI Andrea              0-1        
 44 GRIGIONI Carlo                 14 CALCAGNO Stefano            0-1        
 42 ELIANTONIO Riccardo            27 RIVA Carlo                  0-1        
 46 MANTEGAZZA Carlo               28 LOMBARDO Andrea             0-1        
 43 GRIGGIO Nicola                 29 MAZZARELLI Donato           1-0        
 31 PENNATI Flavio                 47 MAZZA Jacques               1-0        
 48 PAULOVICH Adriano              32 SALA Stefano                1-0        
 35 VIGLIAROLI Matteo              33 BOSI Roberto                0-0        
 34 BAIONI Alfio                   49 PINCARDINI Lido             0-1        
 50 PONZONI Adelio                 37 SALVIONI Alessandro         1-0        
 52 VERCESI Michele                39 AMADIO Giancarlo             X         
------------------------------------------------------------------------------	
3° turno - 30 gennaio 2003 ore 21.00

    -------------------------------------------------------------------------------------
 1.   1 MARELLI Mauro                  12 WHISSTOCK David             1-0         
2.  11 BATTISTELLA Stefano             2 PASSONI Carlo               0-1        
3.   5 CRIPPA Gabriele                20 PIANTONI Pierino            1-0        
4.  13 BRIGATI Alessandro              6 BONANNO Alessandro          1-0        
5.  19 DI-LERNIA Ruggero               9 FRANZA Marco                0-1        
6.   7 RADICE Luca                    25 MOMBELLI Antonio            1-0        
7.  24 MANCA Renato                   10 CALZOLARI Giampietro         X   
8.  21 FERRARI Claudio                18 D'ETTORRE Ireneo             X         
9.   3 TRAMALLONI Luca                26 MEREGALLI Diego             1-0        
10.   4 VINZONI Andrea                 31 PENNATI Flavio              1-0         
11.  27 RIVA Carlo                      8 ZANELLATO Lorenzo           0-1         
12.  14 CALCAGNO Stefano               30 BABIC Vladimir              0-1         
13.  15 MORSELLI Stefano               36 CHIESA Matteo               1-0         
14.  28 LOMBARDO Andrea                16 MARINO Marco                0-1         
15.  17 BIANCHI Maurizio               43 GRIGGIO Nicola              1-0         
16.  48 PAULOVICH Adriano              22 CORTESE Davide              0-1         
17.  23 SALA Sergio                    49 PINCARDINI Lido             1-0         
18.  39 AMADIO Giancarlo               50 PONZONI Adelio               X          
19.  38 ALBINI Dario                   52 VERCESI Michele             1-0         
20.  45 LAMBRUGHI Giorgio              33 BOSI Roberto                0-1         
21.  37 SALVIONI Alessandro            34 BAIONI Alfio                1-0         
22.  40 ASINARI Claudio                35 VIGLIAROLI Matteo           0-1         
23.  29 MAZZARELLI Donato              42 ELIANTONIO Riccardo         1-0         
24.  32 SALA Stefano                   44 GRIGIONI Carlo              0-1         
25. 47 MAZZA Jacques                  46 MANTEGAZZA Carlo            1-0 F.       

-------------------------------------------------------------------------------------
4° turno - 6 febbraio 2003 ore 21.00

---------------------------------------------------------------------------------------
 1' CRIPPA Gabriele           MI 0    -MARELLI Mauro             MI 0      X 		
 2' PASSONI Carlo             MI 0    -BRIGATI Alessandro        PC 1812  1-0		
 3' FRANZA Marco              MI 2009 -RADICE Luca               MI 0     1-0		
 4' D'ETTORRE Ireneo          MI 1726 -TRAMALLONI Luca           MI 0     0-1		
 5' VINZONI Andrea            MI 0    -BIANCHI Maurizio          MI 1732   X 		
 6' ZANELLATO Lorenzo         MI 0    -FERRARI Claudio           MI 1651  0-1		
 7' CALZOLARI Giampietro      MI 1963 -DI-LERNIA Ruggero         MI 1699  1-0  	
 8' PIANTONI Pierino          MI 1689 -BATTISTELLA Stefano       MI 1940  1-0        	
 9' WHISSTOCK David           MI 1857 -MANCA Renato              MI 1600  1-0 	
10' CORTESE Davide            MI 1642 -MORSELLI Stefano          MI 1750  1-0		
11' MARINO Marco              MI 1737 -SALA Sergio               MI 1633  0-1		
12' MOMBELLI Antonio          MI 1600 -BABIC Vladimir            MI 1500   X 		
13' PONZONI Adelio            MI 1300 -MEREGALLI Diego           MI 1593  0-1		
14' CHIESA Matteo             MI 1400 -RIVA Carlo                MI 1522  1-0		
15' PENNATI Flavio            MI 1500 -SALVIONI Alessandro       MI 1300  0-1		
16' BOSI Roberto              MI 1488 -AMADIO Giancarlo          MI 1300   X 		
17' GRIGGIO Nicola            MI 1300 -CALCAGNO Stefano          MI 1761  0-1		
18' GRIGIONI Carlo            MI 1300 -VIGLIAROLI Matteo         MI 1402  1-0		
19' MAZZA Jacques             MI 1300 -LOMBARDO Andrea           MI 1506  0-1		
20' PINCARDINI Lido           MI 1300 -MAZZARELLI Donato         MI 1503  0-1		
21' CUTTA Alessandro          MI 1300 -PAULOVICH Adriano         MI 1300  0-1		
22' VERCESI Michele           MI 1300 -LAMBRUGHI Giorgio         MI 1300  1-0		
23' BAIONI Alfio              MI 1428 -ASINARI Claudio           MI 1300   X 		
24' ELIANTONIO Riccardo       MI 1300 -SALA Stefano              MI 1500  0-1		
25'  MANTEGAZZA Carlo      ALBINI Dario         1 - 0  F.                		
---------------------------------------------------------------------------------------

Assenti per il quarto turno: ALBINI Dario, BONANNO Alessandro
Ritirati dal torneo: VARISCO Michele                         
------------------------------------------------------------------------------
5° turno - 13 febbraio 2003 ore 21.00

---------------------------------------------------------------------------------- 
 1' MARELLI Mauro             MI 0    -PASSONI Carlo             MI 0    1-0          
 2' FRANZA Marco              MI 2009 -CRIPPA Gabriele           MI 0    0-1          
 3' TRAMALLONI Luca           MI 0    -CORTESE Davide            MI 1642  X           
 4' SALA Sergio               MI 1633 -CALZOLARI Giampietro      MI 1963 0-1   
 5' FERRARI Claudio           MI 1651 -WHISSTOCK David           MI 1857 0-1          
 6' BRIGATI Alessandro        PC 1812 -PIANTONI Pierino          MI 1689 1-0          
 7' MEREGALLI Diego           MI 1593 -VINZONI Andrea            MI 0    0-1          
 8' RADICE Luca               MI 0    -BIANCHI Maurizio          MI 1732 0-1          
 9' BABIC Vladimir            MI 1500 -ZANELLATO Lorenzo         MI 0     X           
10' BONANNO Alessandro        MI 0    -MOMBELLI Antonio          MI 1600 1-0          
11' BATTISTELLA Stefano       MI 1940 -MANCA Renato              MI 1600  X           
12' CALCAGNO Stefano          MI 1761 -LOMBARDO Andrea           MI 1506 1-0          
13' MAZZARELLI Donato         MI 1503 -MORSELLI Stefano          MI 1750 0-1          
14' SALVIONI Alessandro       MI 1300 -MARINO Marco              MI 1737 0-1          
15' PAULOVICH Adriano         MI 1300 -D'ETTORRE Ireneo          MI 1726 0-1          
16' DI-LERNIA Ruggero         MI 1699 -CHIESA Matteo             MI 1400 1-0          
17' AMADIO Giancarlo          MI 1300 -GRIGIONI Carlo            MI 1300 0-1          
18' ALBINI Dario              MI 1300 -PONZONI Adelio            MI 1300 0-1          
19' VERCESI Michele           MI 1300 -BOSI Roberto              MI 1488 0-1          
20' PENNATI Flavio            MI 1500 -GRIGGIO Nicola            MI 1300 1-0          
21' SALA Stefano              MI 1500 -MAZZA Jacques             MI 1300 1-0          
22' VIGLIAROLI Matteo         MI 1402 -PINCARDINI Lido           MI 1300 0-1 F.       
23' MANTEGAZZA Carlo          MI 1300 -BAIONI Alfio              MI 1428 0-1          
24' ASINARI Claudio           MI 1300 -CUTTA Alessandro          MI 1300 0-1          
25' LAMBRUGHI Giorgio         MI 1300 -ELIANTONIO Riccardo       MI 1300 0-1 F.       
------------------------------------------------------------------------------------ 
6° turno - 20 febbraio 2003 ore 21.00

----------------------------------------------------------------------------------------
 1' CALZOLARI Giampietro      MI 1963 -MARELLI Mauro             MI 0     X    	
 2' PASSONI Carlo             MI 0    -CRIPPA Gabriele           MI 0     X    		
 3' WHISSTOCK David           MI 1857 -BRIGATI Alessandro        PC 1812  X    		
 4' BIANCHI Maurizio          MI 1732 -TRAMALLONI Luca           MI 0    0-1   		
 5' VINZONI Andrea            MI 0    -FRANZA Marco              MI 2009  X    		
 6' CORTESE Davide            MI 1642 -BONANNO Alessandro        MI 0    0-1   		
 7' PIANTONI Pierino          MI 1689 -CALCAGNO Stefano          MI 1761 0-1   		
 8' MORSELLI Stefano          MI 1750 -FERRARI Claudio           MI 1651 1-0   		
 9' MARINO Marco              MI 1737 -BABIC Vladimir            MI 1500 1-0   		
10' D'ETTORRE Ireneo          MI 1726 -SALA Sergio               MI 1633 0-1   		
11' GRIGIONI Carlo            MI 1300 -DI-LERNIA Ruggero         MI 1699 0-1   		
12' BOSI Roberto              MI 1488 -RADICE Luca               MI 0    1-0   		
13' ZANELLATO Lorenzo         MI 0    -BATTISTELLA Stefano       MI 1940  X    		
14' MANCA Renato              MI 1600 -MEREGALLI Diego           MI 1593 1-0 	
15' PONZONI Adelio            MI 1300 -MAZZARELLI Donato         MI 1503 0-1   		
16' MOMBELLI Antonio          MI 1600 -SALA Stefano              MI 1500 1-0   		
17' CHIESA Matteo             MI 1400 -PENNATI Flavio            MI 1500 1-0   		
18' LOMBARDO Andrea           MI 1506 -SALVIONI Alessandro       MI 1300  X    		
19' PINCARDINI Lido           MI 1300 -ALBINI Dario              MI 1300 0-1   		
20' BAIONI Alfio              MI 1428 -AMADIO Giancarlo          MI 1300  X    		
21' VIGLIAROLI Matteo         MI 1402 -VERCESI Michele           MI 1300 1-0   		
22' ELIANTONIO Riccardo       MI 1300 -MANTEGAZZA Carlo          MI 1300 1-0   		
23' MAZZA Jacques             MI 1300 -GRIGGIO Nicola            MI 1300 1-0   		
24' LAMBRUGHI Giorgio         MI 1300 -ASINARI Claudio           MI 1300 1-0 F.		
----------------------------------------------------------------------------------------
7° turno - 27 febbraio 2003 ore 21.00

--------------------------------------------------------------------------------
  1 MARELLI Mauro                   3 TRAMALLONI Luca              X    
  5 CRIPPA Gabriele                10 CALZOLARI Giampietro        1-0   
 12 WHISSTOCK David                 2 PASSONI Carlo               0-1   
 13 BRIGATI Alessandro              4 VINZONI Andrea              0-1   
  6 BONANNO Alessandro             15 MORSELLI Stefano            0-1   
 14 CALCAGNO Stefano                9 FRANZA Marco                0-1   
 23 SALA Sergio                    17 BIANCHI Maurizio            0-1   
 24 MANCA Renato                   22 CORTESE Davide              0-1   
 11 BATTISTELLA Stefano            33 BOSI Roberto                1-0   
 29 MAZZARELLI Donato               8 ZANELLATO Lorenzo           0-1   
 30 BABIC Vladimir                 18 D'ETTORRE Ireneo            0-1   
 20 PIANTONI Pierino               25 MOMBELLI Antonio            1-0   
 21 FERRARI Claudio                36 CHIESA Matteo               0-1 F.
 37 SALVIONI Alessandro            44 GRIGIONI Carlo              0-1   
 38 ALBINI Dario                   28 LOMBARDO Andrea             0-1   
  7 RADICE Luca                    50 PONZONI Adelio              1-0   
 39 AMADIO Giancarlo               32 SALA Stefano                 X    
 34 BAIONI Alfio                   42 ELIANTONIO Riccardo         1-0   
 35 VIGLIAROLI Matteo              47 MAZZA Jacques               1-0   
 31 PENNATI Flavio                 48 PAULOVICH Adriano           1-0   
 41 CUTTA Alessandro               49 PINCARDINI Lido             0-1 F.
 43 GRIGGIO Nicola                 45 LAMBRUGHI Giorgio           1-0   
 46 MANTEGAZZA Carlo               40 ASINARI Claudio             1-0 F.
---------------------------------------------------------------------------------
8° turno - 6 marzo 2003 ore 21.00

---------------------------------------------------------------------------------------
 1' TRAMALLONI Luca           MI 0    -CRIPPA Gabriele           MI 0     X         
 2' VINZONI Andrea            MI 0    -MARELLI Mauro             MI 0     X         
 3' FRANZA Marco              MI 2009 -PASSONI Carlo             MI 0    1-0        
 4' MORSELLI Stefano          MI 1750 -CALZOLARI Giampietro      MI 1963 0-1 
 5' BIANCHI Maurizio          MI 1732 -WHISSTOCK David           MI 1857 0-1        
 6' CORTESE Davide            MI 1642 -BRIGATI Alessandro        PC 1812  X         
 7' ZANELLATO Lorenzo         MI 0    -PIANTONI Pierino          MI 1689 0-1        
 8' DI-LERNIA Ruggero         MI 1699 -BATTISTELLA Stefano       MI 1940 0-1        
 9' SALA Sergio               MI 1633 -CALCAGNO Stefano          MI 1761 1-0 F.     
10' MARINO Marco              MI 1737 -CHIESA Matteo             MI 1400 1-0        
11' D'ETTORRE Ireneo          MI 1726 -GRIGIONI Carlo            MI 1300 0-1        
12' LOMBARDO Andrea           MI 1506 -RADICE Luca               MI 0    0-1        
13' BOSI Roberto              MI 1488 -MANCA Renato              MI 1600 0-1        
14' MAZZARELLI Donato         MI 1503 -PENNATI Flavio            MI 1500 1-0        
15' BABIC Vladimir            MI 1500 -BAIONI Alfio              MI 1428 1-0        
16' FERRARI Claudio           MI 1651 -VIGLIAROLI Matteo         MI 1402 0-1 F.     
17' MOMBELLI Antonio          MI 1600 -PINCARDINI Lido           MI 1300 0-1        
18' SALVIONI Alessandro       MI 1300 -ALBINI Dario              MI 1300 0-1        
19' MEREGALLI Diego           MI 1593 -AMADIO Giancarlo          MI 1300 0-1        
20' SALA Stefano              MI 1500 -PONZONI Adelio            MI 1300 0-1 F.     
21' MANTEGAZZA Carlo          MI 1300 -GRIGGIO Nicola            MI 1300 0-1        
22' MAZZA Jacques             MI 1300 -ELIANTONIO Riccardo       MI 1300 0-1        
23' LAMBRUGHI Giorgio         MI 1300 -PAULOVICH Adriano         MI 1300 0-1        
24' VERCESI Michele           MI 1300 -CUTTA Alessandro          MI 1300 1-0 F.     
25' ASINARI Claudio    BONANNO Alessandro 40-  6           1 - 0  F.                
---------------------------------------------------------------------------------------
Scrivi a kob